我孫子市にある脳神経外科、内科、リハビリテーション科のほしの脳神経クリニック

             

〒270-1166
千葉県我孫子市我孫子4丁目43−17

04-7182-7171

hoshi_jimu717@live.jp

メニュー

検査・リハビリ実績

  • HOME
  • 検査・リハビリ実績

2025年 各種検査・リハビリテーション実績

  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
MRI検査 245 218 241 274 288 265 280 197 266 301 267 251 3093
MRI造影 0 2 2 3 0 1 1 2 1 3 0 2 17
CT検査 72 75 69 56 63 65 47 38 54 64 63 39 705
CT造影 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
頸動脈エコー 83 61 88 85 70 105 102 67 93 94 112 72 1032
腹部エコー 10 2 5 5 7 10 9 5 5 7 7 4 76
心エコー 0 0 0 0 0 0 3 2 3 3 0 1 12
脳波 8 7 8 7 9 4 6 5 7 3 5 10 79
ホルター心電図 0 1 1 2 2 0 0 1 2 1 4 2 16
脳血管疾患等リハビリテーションⅢ 28 25 30 40 50 38 44 28 42 41 29 33 428
訪問リハビリテーション(PT) 160 148 156 158 150 149 161 126 154 150 141 131 1784
訪問リハビリテーション(OT) 53 44 51 50 52 54 62 44 48 61 44 56 619
訪問リハビリテーション(ST) 41 38 29 39 31 40 34 26 35 43 28 29 413
通所リハビリテーション(PT・OT) 51 53 61 55 54 61 64 60 61 76 62 61 719
特定健診・長寿健診 41 22 3 0 0 32 36 32 25 49 36 48 324
脳ドック 25 25 43 7 10 22 18 20 18 21 17 20 246
DWIBS
(全身がん検査)
5 4 12 5 9 4 3 3 2 0 4 0 51

*訪問リハビリテーション:ほしの脳神経クリニックと訪問看護ステーションあらきの合算