検査・リハビリ実績
- HOME
- 検査・リハビリ実績
2021年 各種検査・リハビリテーション実績
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
MRI検査 | 287 | 269 | 309 | 328 | 298 | 301 | 297 | 261 | 267 | 313 | 295 | 270 | 3495 |
MRI造影 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
CT検査 | 42 | 65 | 76 | 60 | 58 | 58 | 53 | 43 | 54 | 70 | 58 | 48 | 685 |
CT造影 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
頸動脈エコー | 142 | 111 | 142 | 141 | 124 | 86 | 106 | 95 | 88 | 120 | 106 | 116 | 1377 |
心エコー | 4 | 4 | 7 | 6 | 2 | 4 | 1 | 7 | 3 | 7 | 6 | 4 | 55 |
腹部エコー | 24 | 8 | 14 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 2 | 6 | 104 |
脳波 | 6 | 9 | 17 | 10 | 7 | 8 | 9 | 6 | 7 | 8 | 11 | 10 | 108 |
ホルター心電図 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 23 |
脳血管疾患等リハビリテーションⅢ | 39 | 38 | 54 | 47 | 42 | 48 | 42 | 40 | 38 | 34 | 35 | 32 | 489 |
訪問リハビリテーション(PT) | 80 | 72 | 81 | 71 | 61 | 72 | 97 | 92 | 101 | 115 | 90 | 94 | 1026 |
訪問リハビリテーション(OT) | 40 | 51 | 60 | 74 | 55 | 54 | 43 | 33 | 35 | 50 | 49 | 49 | 593 |
訪問リハビリテーション(ST) | 52 | 56 | 45 | 50 | 35 | 43 | 47 | 34 | 44 | 37 | 41 | 47 | 531 |
通所リハビリテーション(PT・OT) | 53 | 50 | 46 | 59 | 48 | 48 | 50 | 31 | 49 | 54 | 46 | 46 | 580 |
特定健診・長寿健診 | 39 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27 | 33 | 18 | 25 | 39 | 42 | 42 | 267 |
脳ドック | 15 | 19 | 33 | 11 | 12 | 23 | 10 | 10 | 26 | 25 | 21 | 39 | 244 |
*訪問リハビリテーション:ほしの脳神経クリニックと訪問看護ステーションあらきの合算
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
MRI検査 | 287 | 269 | 309 | 328 | 298 | 301 | 297 | 261 | 267 | 313 | 295 | 270 | 3495 |
MRI造影 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
CT検査 | 42 | 65 | 76 | 60 | 58 | 58 | 53 | 43 | 54 | 70 | 58 | 48 | 685 |
CT造影 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
頸動脈エコー | 142 | 111 | 142 | 141 | 124 | 86 | 106 | 95 | 88 | 120 | 106 | 116 | 1377 |
心エコー | 4 | 4 | 7 | 6 | 2 | 4 | 1 | 7 | 3 | 7 | 6 | 4 | 55 |
腹部エコー | 24 | 8 | 14 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 2 | 6 | 104 |
脳波 | 6 | 9 | 17 | 10 | 7 | 8 | 9 | 6 | 7 | 8 | 11 | 10 | 108 |
ホルター心電図 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 23 |
脳血管疾患等リハビリテーションⅢ | 39 | 38 | 54 | 47 | 42 | 48 | 42 | 40 | 38 | 34 | 35 | 32 | 489 |
訪問リハビリテーション(PT) | 80 | 72 | 81 | 71 | 61 | 72 | 97 | 92 | 101 | 115 | 90 | 94 | 1026 |
訪問リハビリテーション(OT) | 40 | 51 | 60 | 74 | 55 | 54 | 43 | 33 | 35 | 50 | 49 | 49 | 593 |
訪問リハビリテーション(ST) | 52 | 56 | 45 | 50 | 35 | 43 | 47 | 34 | 44 | 37 | 41 | 47 | 531 |
通所リハビリテーション(PT・OT) | 53 | 50 | 46 | 59 | 48 | 48 | 50 | 31 | 49 | 54 | 46 | 46 | 580 |
特定健診・長寿健診 | 39 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27 | 33 | 18 | 25 | 39 | 42 | 42 | 267 |
脳ドック | 15 | 19 | 33 | 11 | 12 | 23 | 10 | 10 | 26 | 25 | 21 | 39 | 244 |
*訪問リハビリテーション:ほしの脳神経クリニックと訪問看護ステーションあらきの合算