検査・リハビリ実績
- HOME
- 検査・リハビリ実績
2019年1月から12月実績
CT検査 | CT造影 | MRI検査 | MRI造影 | 脳血管リハビリテーションⅢ 実施件数 |
||
1月 | 62 | 1 | 262 | 1 | 12 | |
2月 | 58 | 0 | 270 | 4 | 11 | |
3月 | 66 | 1 | 299 | 1 | 12 | |
4月 | 65 | 2 | 286 | 2 | 13 | |
5月 | 50 | 0 | 282 | 0 | 14 | |
6月 | 67 | 1 | 291 | 0 | 15 | |
7月 | 62 | 0 | 323 | 1 | 14 | |
8月 | 49 | 0 | 260 | 3 | 14 | |
9月 | 73 | 1 | 276 | 1 | 14 | |
10月 | 67 | 1 | 276 | 0 | 15 | |
11月 | 47 | 0 | 290 | 0 | 15 | |
12月 | 67 | 0 | 273 | 0 | 15 |
CT検査 | CT造影 | MRI検査 | MRI造影 | 脳血管リハビリテーションⅢ 実施件数 |
||
1月 | 62 | 1 | 262 | 1 | 12 | |
2月 | 58 | 0 | 270 | 4 | 11 | |
3月 | 66 | 1 | 299 | 1 | 12 | |
4月 | 65 | 2 | 286 | 2 | 13 | |
5月 | 50 | 0 | 282 | 0 | 14 | |
6月 | 67 | 1 | 291 | 0 | 15 | |
7月 | 62 | 0 | 323 | 1 | 14 | |
8月 | 49 | 0 | 260 | 3 | 14 | |
9月 | 73 | 1 | 276 | 1 | 14 | |
10月 | 67 | 1 | 276 | 0 | 15 | |
11月 | 47 | 0 | 290 | 0 | 15 | |
12月 | 67 | 0 | 273 | 0 | 15 |
2019年 各種検査・リハビリテーション実績
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
MRI検査 | 263 | 274 | 300 | 288 | 282 | 291 | 324 | 263 | 277 | 276 | 290 | 273 | 3401 |
CT検査 | 63 | 58 | 67 | 67 | 50 | 68 | 62 | 49 | 74 | 68 | 47 | 67 | 740 |
頸動脈エコー | 123 | 144 | 159 | 145 | 111 | 143 | 135 | 134 | 125 | 116 | 126 | 133 | 1594 |
心エコー | 4 | 6 | 10 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 46 |
腹部エコー | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 17 | 8 | 4 | 11 | 5 | 7 | 12 | 109 |
脳波 | 8 | 10 | 11 | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 10 | 79 |
ホルター心電図 | 8 | 5 | 7 | 2 | 5 | 6 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 51 |
脳血管疾患等リハビリテーションⅢ | 12 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 164 |
訪問リハビリテーション(PT) | 54 | 56 | 65 | 60 | 54 | 58 | 56 | 50 | 59 | 52 | 64 | 50 | 678 |
訪問リハビリテーション(OT) | 59 | 41 | 71 | 60 | 68 | 66 | 68 | 65 | 65 | 55 | 64 | 54 | 736 |
訪問リハビリテーション(ST) | 39 | 34 | 39 | 38 | 40 | 42 | 36 | 34 | 32 | 52 | 38 | 44 | 468 |
特定健診・長寿健診 | 36 | 27 | 28 | 41 | 27 | 40 | 28 | 43 | 38 | 308 | |||
脳ドック | 20 | 15 | 16 | 2 | 5 | 20 | 12 | 17 | 25 | 15 | 17 | 21 | 185 |
*訪問リハビリテーション:ほしの脳神経クリニックと訪問リハビリテーションあらきの合算
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
MRI検査 | 263 | 274 | 300 | 288 | 282 | 291 | 324 | 263 | 277 | 276 | 290 | 273 | 3401 |
CT検査 | 63 | 58 | 67 | 67 | 50 | 68 | 62 | 49 | 74 | 68 | 47 | 67 | 740 |
頸動脈エコー | 123 | 144 | 159 | 145 | 111 | 143 | 135 | 134 | 125 | 116 | 126 | 133 | 1594 |
心エコー | 4 | 6 | 10 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 46 |
腹部エコー | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 17 | 8 | 4 | 11 | 5 | 7 | 12 | 109 |
脳波 | 8 | 10 | 11 | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 10 | 79 |
ホルター心電図 | 8 | 5 | 7 | 2 | 5 | 6 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 51 |
脳血管疾患等リハビリテーションⅢ | 12 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 164 |
訪問リハビリテーション(PT) | 54 | 56 | 65 | 60 | 54 | 58 | 56 | 50 | 59 | 52 | 64 | 50 | 678 |
訪問リハビリテーション(OT) | 59 | 41 | 71 | 60 | 68 | 66 | 68 | 65 | 65 | 55 | 64 | 54 | 736 |
訪問リハビリテーション(ST) | 39 | 34 | 39 | 38 | 40 | 42 | 36 | 34 | 32 | 52 | 38 | 44 | 468 |
特定健診・長寿健診 | 36 | 27 | 28 | 41 | 27 | 40 | 28 | 43 | 38 | 308 | |||
脳ドック | 20 | 15 | 16 | 2 | 5 | 20 | 12 | 17 | 25 | 15 | 17 | 21 | 185 |
*訪問リハビリテーション:ほしの脳神経クリニックと訪問リハビリテーションあらきの合算