検査・リハビリ実績
- HOME
- 検査・リハビリ実績
2022年 各種検査・リハビリテーション実績
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
MRI検査 | 247 | 215 | 283 | 307 | 274 | 301 | 290 | 259 | 274 | 279 | 286 | 281 | 3296 |
MRI造影 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 12 |
CT検査 | 71 | 47 | 64 | 66 | 54 | 69 | 68 | 52 | 75 | 56 | 81 | 56 | 759 |
CT造影 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
頸動脈エコー | 103 | 83 | 148 | 141 | 111 | 120 | 116 | 84 | 118 | 99 | 70 | 108 | 1301 |
腹部エコー | 1 | 7 | 10 | 6 | 13 | 6 | 15 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 100 |
心エコー | 1 | 1 | 2 | 9 | 6 | 10 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 47 |
脳波 | 6 | 4 | 7 | 10 | 9 | 4 | 5 | 3 | 9 | 8 | 7 | 8 | 80 |
ホルター心電図 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 |
脳血管疾患等リハビリテーションⅢ | 39 | 31 | 56 | 49 | 39 | 38 | 37 | 33 | 39 | 46 | 56 | 48 | 511 |
訪問リハビリテーション(PT) | 76 | 65 | 96 | 81 | 81 | 88 | 79 | 73 | 85 | 78 | 88 | 81 | 971 |
訪問リハビリテーション(OT) | 42 | 40 | 43 | 42 | 50 | 55 | 57 | 45 | 52 | 50 | 48 | 41 | 565 |
訪問リハビリテーション(ST) | 34 | 36 | 31 | 36 | 34 | 37 | 32 | 33 | 42 | 31 | 30 | 38 | 414 |
通所リハビリテーション(PT・OT) | 48 | 32 | 50 | 62 | 60 | 73 | 79 | 86 | 75 | 84 | 69 | 69 | 787 |
特定健診・長寿健診 | 45 | 15 | 3 | 0 | 0 | 21 | 30 | 16 | 18 | 35 | 41 | 44 | 268 |
脳ドック | 14 | 15 | 40 | 10 | 3 | 21 | 9 | 11 | 23 | 15 | 13 | 17 | 191 |
*訪問リハビリテーション:ほしの脳神経クリニックと訪問看護ステーションあらきの合算